- Détails

| MATCHS A DOMICILE | |||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | |||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | ||
| 20061 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | EB SORINIERES - 3 | SAM | 07/11/2026 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Anthony | Roselyne | ||||
| 21027 | U9F | Défi Blanc - Poule N | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 12:30 | Romain LEON | Eric / Vladimir | |||||
| 31011 | U11F1 | D1 - Poule B | NANTES BREIL BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 14:00 | Morgane MAURY | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | ||
| 28089 | U13M2 | D3 - Poule L | AS HEULINOISE BASKET BALL - | SAM | 07/11/2026 | 15:30 | U13M1 | Victor GUILLET | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | ||
| 28095 | U13M1 | D3 - Poule N | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 07/11/2026 | 17:00 | Nicolas | Gaspard | U15M1 | U15M1 | coach U15M1 | ||
| 26009 | U15M1 | D1 - Poule B | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | SAM | 07/11/2026 | 18:45 | SF | SF | SF | SF | coach SF | ||
| 8047 | SF | Poule B | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | SAM | 07/11/2026 | 21:00 | SM1 | SM1 | U15M1 | U15M1 | coach U15M1 | ||
| 30048 | U11M1 | D2 - Poule I | VERTOU BASKET - 3 | DIM | 08/11/2026 | 9:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 29065 | U13F | D3 - Poule I | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | DIM | 08/11/2026 | 11:00 | U18F | U18F | U11M1 | U11M1 | coach U18F | ||
| 25046 | U18F | D3 - Poule C | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | DIM | 08/11/2026 | 13:15 | SF | SF | U13F | U13F | coach U13F | ||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 31062 | U11F2 | D3 - Poule G | ASPTT NANTES - | SAM | 07/11/2026 | 12:30 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
| 26066 | U15M2 | D3 - Poule F | ROUANS BASKET CLUB - | SAM | 07/11/2026 | 19:00 | SALLE DE ROUANS | RUE JOSEPH NAU | 44640 | ROUANS | ||
| 24058 | U18M | D2 - Poule I | PORT SAINT MARS BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 19:45 | SALLE OMNISPORTS LES BERGERIES | RUE DU GRAND PRE | 44680 |
SAINT-MARS-DE-COUTAIS
|
||
| 30103 | U11M2 | D3 - Poule P | PORT SAINT MARS BASKET - 2 | DIM | 08/11/2026 | 10:15 | SALLE OMNISPORTS LES BERGERIES | RUE DU GRAND PRE | 44680 |
SAINT-MARS-DE-COUTAIS
|
||
| 4106 | SM2 | Poule D | SPORTING CLUB ORVAULT - | DIM | 08/11/2026 | 15:30 | SALLE DE LA FERRIERE | 4 AVENUE DE LA JEUNESSE | 44700 | ORVAULT | ||
| 4076 | SM1 | Poule C | US STE REINE DE BRETAGNE - | DIM | 08/11/2026 | 16:15 | COMPLEXE SPORTIF | Rue des sports | 44160 |
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
|
||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 31146 | U11F2 | D3 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 14/11/2026 | 14:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 30223 | U11M2 | D3 - Poule P | PAZENNAIS BASKET CLUB - | SAM | 14/11/2026 | 15:30 | ||||||
| 26150 | U15M2 | D3 - Poule F | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | SAM | 14/11/2026 | 17:00 | ||||||
| 24157 | U18M | D2 - Poule I | UNION BASKET LOGNE - | SAM | 14/11/2026 | 18:30 | ||||||
| 4079 | SM1 | Poule C | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | DIM | 15/11/2026 | 13:15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 4109 | SM2 | Poule D | NANTES DOULON BASKET - 3 | DIM | 15/11/2026 | 15:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 21062 | U9F | Défi Blanc - Poule N | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 14/11/2026 | 12:30 | SALLE CHATEAU NORD | 3 ALLEE DE PROVENCE | 44400 | REZE | ||
| 20124 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 14/11/2026 | 12:30 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
| 30170 | U11M1 | D2 - Poule I | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - | SAM | 14/11/2026 | 13:00 | SALLE LE DALU - COSEC | 137 RUE D 'ANJOU | 44430 |
LE LOROUX-BOTTEREAU
|
||
| 28190 | U13M2 | D3 - Poule L | AL GARENNES NANTES - 2 | SAM | 14/11/2026 | 16:00 | COMPLEXE SPORTIF LA DURANTIERE | 68 RUE DE LA DURANTIERE | 44100 | NANTES | ||
| 29142 | U13F | D3 - Poule I | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 14/11/2026 | 16:30 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
| 28196 | U13M1 | D3 - Poule N | LA LEGEENNE - | SAM | 14/11/2026 | 17:30 | SALLE BLEUE - P DE COUBERTIN 1 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44650 | LEGE | ||
| 26095 | U15M1 | D1 - Poule B | ASC TRIGNAC - 1 | SAM | 14/11/2026 | 18:30 | SALLE G.FREDET | RUE DE LA GARE | 44570 | TRIGNAC | ||
| 25099 | U18F | D3 - Poule C | VERTOU BASKET - | SAM | 14/11/2026 | 20:00 | GYMNASE 2 - VERTOU | ALLEE DE LA VIGNE DE PAQUES | 44120 | VERTOU | ||
| 31094 | U11F1 | D1 - Poule B | SAINTE LUCE BASKET - | DIM | 14/11/2026 | 9:30 | SALLE MARCEL LE BONNIEC | BOULEVARD LOUIS PASTEUR | 44980 |
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
|
||
| 8049 | SF | Poule B | EB SORINIERES - | DIM | 15/11/2026 | 15:30 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 30290 | U11M1 | D2 - Poule I | ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | SAM | 21/11/2026 | 12:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 31177 | U11F1 | D1 - Poule B | ES PORNICHET - 1 | SAM | 21/11/2026 | 14:00 | ||||||
| 29219 | U13F | D3 - Poule I | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 21/11/2026 | 15:30 | ||||||
| 28291 | U13M2 | D3 - Poule L | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 21/11/2026 | 17:00 | ||||||
| 26179 | U15M1 | D1 - Poule B | SAINT ANDRE BASKET BALL - | SAM | 21/11/2026 | 18:30 | ||||||
| 8051 | SF | Poule B | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - | SAM | 21/11/2026 | 20:30 | ||||||
| 28297 | U13M1 | D3 - Poule N | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | DIM | 22/11/2026 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 31229 | U11F2 | D3 - Poule G | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | DIM | 22/11/2026 | 9:00 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 20189 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 21/11/2026 | 12:30 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
| 30343 | U11M2 | D3 - Poule P | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | SAM | 21/11/2026 | 13:45 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
| 25155 | U18F | D3 - Poule C | NANTES BREIL BASKET - 2 | SAM | 21/11/2026 | 16:00 | SALLE JOEL PAON | 42 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
| 24256 | U18M | D2 - Poule I | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | SAM | 21/11/2026 | 16:00 | SALLE DES SPORTS DE ST ETIENNE | 8 RUE DES VALLEES | 44270 |
SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE
|
||
| 26234 | U15M2 | D3 - Poule F | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | SAM | 21/11/2026 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS DE GENESTON | ALLEE DU BOIS DE LA NOELLE | 44140 | GENESTON | ||
| 4082 | SM1 | Poule C | AL CHAUVINIERE - | SAM | 21/11/2026 | 20:30 | GYMNASE LUCIEN DAVID | 4 rue des Renards | 44300 | NANTES | ||
| 4112 | SM2 | Poule D | SIMILIENNE NANTES - 3 | DIM | 22/11/2026 | 17:45 | SALLE DE LA SIMILIENNE | 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 30463 | U11M2 | D3 - Poule P | BOUGUENAIS BASKET - 2 | SAM | 28/11/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 26318 | U15M2 | D3 - Poule F | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 28/11/2026 | 15:00 | ||||||
| 24355 | U18M | D2 - Poule I | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 28/11/2026 | 16:30 | ||||||
| 25209 | U18F | D3 - Poule C | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 28/11/2026 | 18:45 | ||||||
| 4085 | SM1 | Poule C | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 1 | DIM | 29/11/2026 | 13:15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 4115 | SM2 | Poule D | RC DONGES - 2 | DIM | 29/11/2026 | 15:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 21135 | U9F | Défi Blanc - Poule N | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 28/11/2026 | 11:30 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
| 28401 | U13M1 | D3 - Poule N | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | SAM | 28/11/2026 | 13:00 | SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT | Avenue des Sports | 44680 |
SAINTE-PAZANNE
|
||
| 31263 | U11F1 | D1 - Poule B | GAZELLES BLINOISES - 1 | SAM | 28/11/2026 | 14:30 | Salle Noël Gérard - Terrain B5 | RUE RENE GIRAUD | 44130 | BLAIN | ||
| 28395 | U13M2 | D3 - Poule L | EB SORINIERES - 2 | SAM | 28/11/2026 | 14:45 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
| 30409 | U11M1 | D2 - Poule I | BASKET SUD LOIRE - 1 | SAM | 28/11/2026 | 16:30 | SALLE POLYVALENTE | 1 Rue des Sports | 44690 |
Château-Thébaud
|
||
| 26262 | U15M1 | D1 - Poule B | ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB - | SAM | 28/11/2026 | 18:00 | COMPLEXE SPORTIF DE L'ATLANTIQUE | 24 BOULEVARD PIERRE DE COUBERTIN | 44510 |
LE POULIGUEN
|
||
| 29299 | U13F | D3 - Poule I | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 29/11/2026 | 11:00 | COMPLEXE SPORTIF HENRI MICHEL | RUE LA POSTE | 44115 |
BASSE-GOULAINE
|
||
| 8056 | SF | Poule B | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | DIM | 29/11/2026 | 13:15 | SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT | Avenue des Sports | 44680 |
SAINTE-PAZANNE
|
||
| 31312 | U11F2 | D3 - Poule G | AL GARENNES NANTES - | DIM | 29/11/2026 | 9:00 | GYMNASE LOUIS ET EMILE GRAVAUD | Rue de la Barbinais | 44100 | NANTES | ||
| 20253 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | EB SORINIERES - 3 | DIM | 29/11/2026 | 9:00 | COMPLEXE SPORTIF ALICE MILLAT | RUE DES SPORTS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 20316 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - | SAM | 05/12/2026 | 12:30 | SALLE LUCIEN CAVALIN | |||||
| 21170 | U9F | Défi Blanc - Poule N | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 05/12/2026 | 14:00 | ||||||
| 30582 | U11M2 | D3 - Poule P | SUD RETZ BASKET - 3 | SAM | 05/12/2026 | 15:30 | ||||||
| 30530 | U11M1 | D2 - Poule I | EB SORINIERES - 2 | SAM | 05/12/2026 | 17:00 | ||||||
| 26347 | U15M1 | D1 - Poule B | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | SAM | 05/12/2026 | 18:30 | ||||||
| 31397 | U11F2 | D3 - Poule G | ORVAULT SPORTS BASKET - 2 | DIM | 06/12/2026 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 24453 | U18M | D2 - Poule I | ASPTT NANTES - 2 | DIM | 06/12/2026 | 13:15 | ||||||
| 4087 | SM1 | Poule C | EN - Jans / Derval - | DIM | 06/12/2026 | 15:30 | ||||||
| 4117 | SM2 | Poule D | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 3 | DIM | 06/12/2026 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 28497 | U13M2 | D3 - Poule L | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 | SAM | 05/12/2026 | 12:00 | COMPLEXE SPORTIF | RUE DES SPORTS | 44330 | LE PALLET | ||
| 31347 | U11F1 | D1 - Poule B | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | SAM | 05/12/2026 | 12:30 | SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 44119 | TREILLIERES | ||
| 28503 | U13M1 | D3 - Poule N | REZE BASKET 44 - 2 | SAM | 05/12/2026 | 15:15 | GYMNASE ARTHUR DUGAST | BOULEVARD JEAN MONNET | 44400 | REZE | ||
| 29377 | U13F | D3 - Poule I | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 2 | SAM | 05/12/2026 | 15:30 | SALLE DE BOUSSAY | Rue des Sausaies | 44190 | BOUSSAY | ||
| 26402 | U15M2 | D3 - Poule F | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | SAM | 05/12/2026 | 17:45 | ENSEMBLE SPORTIF DU HERAULT | RUE ALAIN GERBAUD | 44800 | SAINT-HERBLAIN | ||
| 8059 | SF | Poule B | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE - | SAM | 05/12/2026 | 19:00 | COMPLEXE SPORTIF BONNE FONTAINE | RUE DE L' ILE DE FRANCE | 44550 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | ||
| 25262 | U18F | D3 - Poule C | ERDRE BASKET CLUB - | DIM | 06/12/2026 | 13:15 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES | ||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 20381 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 12/12/2026 | 10:30 | JULIEN DOUILLARD | |||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||




