- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 17030 | U11F1 | D2 - Poule G | SAINTE LUCE BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 13:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
Morgane MAURY | U18M | U11M1 | U11M1 | coach U11M1 |
| 16046 | U11M1 | D2 - Poule I | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 19/09/2026 | 14:30 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 15038 | U13F | D2 - Poule G | GRAND LIEU BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 16:00 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 14095 | U13M2 | D3 - Poule N | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 19/09/2026 | 17:30 | U15M2 | U15M2 | U15M2 | U15M2 | coach U15M2 | |
| 12047 | U15M2 | D2 - Poule G | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 19/09/2026 | 19:00 | Garance GUILLET | Manon DAGORNE | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 10086 | U18M | D3 - Poule I | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | DIM | 20/09/2026 | 13:15 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
SM2 | SM2 | SM1 | SM1 | coach SM2 |
| 4091 | SM2 | Poule D | SPORTING CLUB ORVAULT - | DIM | 20/09/2026 | 15:30 | SM1 | SM1 | U18M | U18M | coach U18M | |
| 4061 | SM1 | Poule C | US STE REINE DE BRETAGNE - | DIM | 20/09/2026 | 17:45 | SM2 | SM2 | SM2 | SM2 | coach SM2 | |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16106 | U11M2 | D3 - Poule Q | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 19/09/2026 | 12:30 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
| 17072 | U11F2 | D3 - Poule M | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | SAM | 19/09/2026 | 15:00 | SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU | RUE SANTOS AMARO | 44330 |
LA CHAPELLE-HEULIN
|
||
| 12022 | U15M1 | D1 - Poule E | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | SAM | 19/09/2026 | 16:00 | SALLE DE LA BELLE ETOILE | 2 Avenue du Parc des Sports | 44470 |
THOUARE-SUR-LOIRE
|
||
| 14046 | U13M1 | D2 - Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 16:45 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 11052 | U18F | D3 - Poule F | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 3 | DIM | 20/09/2026 | 13:15 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
| 8032 | SF | Poule B | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | DIM | 20/09/2026 | 17:45 | SALLE ANGEVINIERE | AVENUE DE L'ANGEVINIERE | 44800 |
SAINT-HERBLAIN
|
||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 16225 | U11M2 | D3 - Poule Q | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 17164 | U11F2 | D3 - Poule M | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 26/09/2026 | 15:00 | ||||||
| 14150 | U13M1 | D2 - Poule G | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 26/09/2026 | 16:30 | ||||||
| 12111 | U15M1 | D1 - Poule E | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - | SAM | 26/09/2026 | 18:00 | ||||||
| 8034 | SF | Poule B | EB SORINIERES - | VEN | 25/09/2026 | 20:00 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 14200 | U13M2 | D3 - Poule N | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 14:00 | Gymnase de la Neustrie | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 17120 | U11F1 | D2 - Poule G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 26/09/2026 | 14:00 | GYMNASE DU DOUET | 10 RUE EDOUARD HERVE | 44230 | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | ||
| 12137 | U15M2 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 2 | SAM | 26/09/2026 | 14:45 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 | LES SORINIERES | ||
| 10188 | U18M | D3 - Poule I | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 26/09/2026 | 19:30 | SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 15119 | U13F | D2 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | DIM | 27/09/2026 | 9:00 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES | ||
| 16166 | U11M1 | D2 - Poule I | EB SORINIERES - 1 | DIM | 27/09/2026 | 10:15 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 | LES SORINIERES | ||
| 4094 | SM2 | Poule D | NANTES DOULON BASKET - 3 | DIM | 27/09/2026 | 15:30 | GYMNASE DE DOULON | 1 Rue de la Basse Chênaie | 44300 | NANTES | ||
| 4064 | SM1 | Poule C | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | DIM | 27/09/2026 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 44119 | TREILLIERES | ||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 16347 | U11M2 | D3 - Poule Q | EB SORINIERES - 3 | SAM | 03/10/2026 | 13:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 16286 | U11M1 | D2 - Poule I | VERTOU BASKET - 2 | SAM | 03/10/2026 | 14:30 | ||||||
| 17210 | U11F1 | D2 - Poule G | ALPC MOULIN NANTES BASKET - | SAM | 03/10/2026 | 16:00 | ||||||
| 14257 | U13M1 | D2 - Poule G | EB SORINIERES - 1 | SAM | 03/10/2026 | 17:30 | ||||||
| 12203 | U15M1 | D1 - Poule E | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | SAM | 03/10/2026 | 19:00 | ||||||
| 11185 | U18F | D3 - Poule F | GRAND LIEU BASKET - | DIM | 04/10/2026 | 13:15 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 4067 | SM1 | Poule C | AL CHAUVINIERE - | DIM | 04/10/2026 | 15:30 | ||||||
| 4097 | SM2 | Poule D | SIMILIENNE NANTES - 3 | DIM | 04/10/2026 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 12226 | U15M2 | D2 - Poule G | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 03/10/2026 | 13:00 | SALLE DE GOULAINE | SQUARE DE THELEY | 44115 | BASSE-GOULAINE | ||
| 17254 | U11F2 | D3 - Poule M | BASKET SUD LOIRE - 2 | SAM | 03/10/2026 | 13:30 | COMPLEXE SPORTIF A.MIMOUN | RUE DE LA BLANDELLERIE | 44115 | HAUTE-GOULAINE | ||
| 15199 | U13F | D2 - Poule G | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 03/10/2026 | 16:30 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 14304 | U13M2 | D3 - Poule N | AS BRAINS BASKET - | SAM | 03/10/2026 | 16:30 | SALLE POLYVALENTE DES PRES | 11 RUE DES PRES | 44830 | BRAINS | ||
| 10289 | U18M | D3 - Poule I | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 03/10/2026 | 18:00 | SALLE B- COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
| 8036 | SF | Poule B | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN - | DIM | 04/10/2026 | 14:00 | SALLE E.RENAN - CREMETTERIE | 1 RUE ST SERVAN | 44800 | SAINT-HERBLAIN | ||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 17343 | U11F2 | D3 - Poule M | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 10/10/2026 | 12:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 15279 | U13F | D2 - Poule G | BEAUJOIRE BASKET CLUB - | SAM | 10/10/2026 | 13:30 | ||||||
| 14408 | U13M2 | D3 - Poule N | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 10/10/2026 | 15:00 | ||||||
| 11251 | U18F | D3 - Poule F | PAZENNAIS BASKET CLUB - | SAM | 10/10/2026 | 16:30 | ||||||
| 10390 | U18M | D3 - Poule I | SAINTE LUCE BASKET - 3 | SAM | 10/10/2026 | 18:30 | ||||||
| 8041 | SF | Poule B | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | SAM | 10/10/2026 | 20:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16467 | U11M2 | D3 - Poule Q | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | SAM | 10/10/2026 | 13:00 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 16406 | U11M1 | D2 - Poule I | UNION BASKET LOGNE - | SAM | 10/10/2026 | 13:00 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 | SAINT-COLOMBAN | ||
| 14362 | U13M1 | D2 - Poule G | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | SAM | 10/10/2026 | 16:00 | SALLE OMNISPORTS DE GENESTON | ALLEE DU BOIS DE LA NOELLE | 44140 | GENESTON | ||
| 4070 | SM1 | Poule C | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 1 | SAM | 10/10/2026 | 20:30 | GYMNASE DU COUDRAY | 20 RUE DU COUDRAY | 44000 | NANTES | ||
| 17300 | U11F1 | D2 - Poule G | REZE BASKET 44 - 2 | DIM | 11/10/2026 | 9:00 | GYMNASE ARTHUR DUGAST | BOULEVARD JEAN MONNET | 44400 | REZE | ||
| 4100 | SM2 | Poule D | RC DONGES - 2 | DIM | 11/10/2026 | 13:15 | SALLE LOIRE | RUE LEO LAGRANGE | 44480 | DONGES | ||
- Détails

| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 17390 | U11F1 | D2 - Poule G | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 | SAM | 17/10/2026 | 13:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 16586 | U11M2 | D3 - Poule Q | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 17/10/2026 | 14:30 | ||||||
| 14466 | U13M1 | D2 - Poule G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | SAM | 17/10/2026 | 16:00 | ||||||
| 12406 | U15M2 | D2 - Poule G | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 17/10/2026 | 18:00 | ||||||
| 8044 | SF | Poule B | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE - | SAM | 17/10/2026 | 20:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16525 | U11M1 | D2 - Poule I | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 17/10/2026 | 13:45 | SALLE PIERRE DE COUBERTIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
| 15361 | U13F | D2 - Poule G | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - | SAM | 17/10/2026 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS FALLERON | RUE DE L'AMBRUZIERE | 85670 | FALLERON | ||
| 12382 | U15M1 | D1 - Poule E | BOUGUENAIS BASKET - 2 | SAM | 17/10/2026 | 14:30 | SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 14514 | U13M2 | D3 - Poule N | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 17/10/2026 | 15:30 | GYMNASE PROFONDINE | RUE DE L'ALLEE VERTE | 44230 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
|
||
| 11316 | U18F | D3 - Poule F | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | SAM | 17/10/2026 | 15:30 | SALLE JEAN PIERRE GARDIN | IMPASSE RENE RABOUIN | 44860 |
PONT-SAINT-MARTIN
|
||
| 4072 | SM1 | Poule C | EN - Jans / Derval - | SAM | 17/10/2026 | 20:30 | SALLE MULTISPORTS | Le Champ BREZIN | 44170 | JANS | ||
| 10493 | U18M | D3 - Poule I | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | DIM | 18/10/2026 | 09:00 | GYMNASE DU DOUET | 10 RUE EDOUARD HERVE | 44230 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
|
||
| 17434 | U11F2 | D3 - Poule M | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | DIM | 18/10/2026 | 09:45 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
| 4102 | SM2 | Poule D | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 3 | DIM | 18/10/2026 | 15:30 | SALLE DES AGENETS | 30 RUE DU CASTERNEAU | 44000 | NANTES | ||




