
| MATCHS A DOMICILE | |||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | |||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | ||
| 20061 | U9M | Défi Blanc - Poule Y | EB SORINIERES - 3 | SAM | 07/11/2026 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Anthony | Roselyne | ||||
| 21027 | U9F | Défi Blanc - Poule N | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 12:30 | Romain LEON | Eric / Vladimir | |||||
| 31011 | U11F1 | D1 - Poule B | NANTES BREIL BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 14:00 | Morgane MAURY | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | ||
| 28089 | U13M2 | D3 - Poule L | AS HEULINOISE BASKET BALL - | SAM | 07/11/2026 | 15:30 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | ||
| 28095 | U13M1 | D3 - Poule N | GRAND LIEU BASKET - 2 | SAM | 07/11/2026 | 17:00 | U15M1 | U15M1 | U15M1 | U15M1 | coach U15M1 | ||
| 26009 | U15M1 | D1 - Poule B | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | SAM | 07/11/2026 | 18:45 | SF | SF | SF | SF | coach SF | ||
| 8047 | SF | Poule B | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | SAM | 07/11/2026 | 21:00 | SM1 | SM1 | U15M1 | U15M1 | coach U15M1 | ||
| 30048 | U11M1 | D2 - Poule I | VERTOU BASKET - 3 | DIM | 08/11/2026 | 9:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 29065 | U13F | D3 - Poule I | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | DIM | 08/11/2026 | 11:00 | U18F | U18F | U11M1 | U11M1 | coach U18F | ||
| 25046 | U18F | D3 - Poule C | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | DIM | 08/11/2026 | 13:15 | SF | SF | U13F | U13F | coach U13F | ||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 31062 | U11F2 | D3 - Poule G | ASPTT NANTES - | SAM | 07/11/2026 | 12:30 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
| 26066 | U15M2 | D3 - Poule F | ROUANS BASKET CLUB - | SAM | 07/11/2026 | 19:00 | SALLE DE ROUANS | RUE JOSEPH NAU | 44640 | ROUANS | ||
| 24058 | U18M | D2 - Poule I | PORT SAINT MARS BASKET - 1 | SAM | 07/11/2026 | 19:45 | SALLE OMNISPORTS LES BERGERIES | RUE DU GRAND PRE | 44680 |
SAINT-MARS-DE-COUTAIS
|
||
| 30103 | U11M2 | D3 - Poule P | PORT SAINT MARS BASKET - 2 | DIM | 08/11/2026 | 10:15 | SALLE OMNISPORTS LES BERGERIES | RUE DU GRAND PRE | 44680 |
SAINT-MARS-DE-COUTAIS
|
||
| 4106 | SM2 | Poule D | SPORTING CLUB ORVAULT - | DIM | 08/11/2026 | 15:30 | SALLE DE LA FERRIERE | 4 AVENUE DE LA JEUNESSE | 44700 | ORVAULT | ||
| 4076 | SM1 | Poule C | US STE REINE DE BRETAGNE - | DIM | 08/11/2026 | 16:15 | COMPLEXE SPORTIF | Rue des sports | 44160 |
SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE
|
||




