
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 17030 | U11F1 | D2 - Poule G | SAINTE LUCE BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 13:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
U11M1 | U11M1 | U11M1 | coach U11M1 | |
| 16046 | U11M1 | D2 - Poule I | REZE BASKET 44 - 3 | SAM | 19/09/2026 | 14:30 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 15038 | U13F | D2 - Poule G | GRAND LIEU BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 16:00 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 14095 | U13M2 | D3 - Poule N | BASKET CLUB REZE - 2 | SAM | 19/09/2026 | 17:30 | U15M2 | U15M2 | U15M2 | U15M2 | coach U15M2 | |
| 12047 | U15M2 | D2 - Poule G | BASKET CLUB REZE - 1 | SAM | 19/09/2026 | 19:00 | U18M | U18M | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 10086 | U18M | D3 - Poule I | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2 | DIM | 20/09/2026 | 13:15 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
SM2 | SM2 | SM1 | SM1 | coach SM2 |
| 4091 | SM2 | Poule D | SPORTING CLUB ORVAULT - | DIM | 20/09/2026 | 15:30 | SM1 | SM1 | U18M | U18M | coach U18M | |
| 4061 | SM1 | Poule C | US STE REINE DE BRETAGNE - | DIM | 20/09/2026 | 17:45 | SM2 | SM2 | SM2 | SM2 | coach SM2 | |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16106 | U11M2 | D3 - Poule Q | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 19/09/2026 | 12:30 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
| 17072 | U11F2 | D3 - Poule M | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | SAM | 19/09/2026 | 15:00 | SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU | RUE SANTOS AMARO | 44330 |
LA CHAPELLE-HEULIN
|
||
| 12022 | U15M1 | D1 - Poule E | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | SAM | 19/09/2026 | 16:00 | SALLE DE LA BELLE ETOILE | 2 Avenue du Parc des Sports | 44470 |
THOUARE-SUR-LOIRE
|
||
| 14046 | U13M1 | D2 - Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - | SAM | 19/09/2026 | 16:45 | COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE | RUE DU CLOS BAUCHETTE | 44140 | REMOUILLE | ||
| 11052 | U18F | D3 - Poule F | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 3 | DIM | 20/09/2026 | 13:15 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
| 8032 | SF | Poule B | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | DIM | 20/09/2026 | 17:45 | SALLE ANGEVINIERE | AVENUE DE L'ANGEVINIERE | 44800 |
SAINT-HERBLAIN
|
||




