
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 35417 | U11F2 | D2 - Poule G | ETOILE ARTHONNAISE - 2 | SAM | 09/05/2026 | 12:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Emmanuel LAMY | MAnon BEILLEVERT | |||
| 36077 | U11M1 | D3 - Poule O | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | SAM | 09/05/2026 | 13:30 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
| 32239 | U13M1 | D1 - Poule E | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 09/05/2026 | 15:00 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 33357 | U13F | D2 - Poule G | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 09/05/2026 | 16:30 | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F | |
| 31387 | U15F | D2 - Poule F | UNION BASKET LOGNE - 2 | SAM | 09/05/2026 | 18:15 | SF | SF | SF | SF | coach SF | |
| 7587 | SF | Poule C | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | SAM | 09/05/2026 | 20:30 | U15F | U15F | coach U15F | |||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 39467 | U9F | Défi Blanc - Poule L | EB SORINIERES - | SAM | 09/05/2026 | 13:15 | SALLE JOACHIM MARNIER | RUE DES PAPILLONS | 44840 |
LES SORINIERES
|
||
| 36019 | U11M2 | D3 - Poule M | PAMPRES VALLETAIS - 2 | SAM | 09/05/2026 | 14:30 | SALLE A - COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
| 35389 | U11F1 | D2 - Poule F | NANTES BREIL BASKET - 1 | SAM | 09/05/2026 | 14:45 | GYMNASE BREIL MALVILLE | 34 RUE DU BREIL | 44000 | NANTES | ||
| 30479 | U15M | D2 - Poule G | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | SAM | 09/05/2026 | 18:00 | COMPLEXE SPORTIF | RUE DES SPORTS | 44330 | LE PALLET | ||
| 29552 | U18F1 | D1 - Poule B | CSP RETZ BASKET - | SAM | 09/05/2026 | 18:00 | SALLE DES SPORTS DU GRAND FAY | RUE DU GRAND FAY | 44320 |
SAINT-PERE-EN-RETZ
|
||
| 32507 | U13M2 | D2 - Poule I | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 09/05/2026 | 18:15 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 |
LA CHEVROLIERE
|
||
| 28119 | U18M1 | D1 - Poule A | RC DONGES - | SAM | 09/05/2026 | 18:30 | HALL DES SPORTS SALLE BRIERE | RUE LEO LAGRANGE | 44480 | DONGES | ||
| 4709 | SM2 | Poule G | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | DIM | 10/05/2026 | 13:15 | SALLE BRETAGNE | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44190 | CLISSON | ||
| 4739 | SM1 | Poule H | VERTOU BASKET - 4 | DIM | 10/05/2026 | 17:45 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
| 28479 | U18M2 | D2 - Poule G | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | DIM | 10/05/2026 | 9:00 | SALLE POLYVALENTE FROSSAY | RUE DES JAUNAIS | 44320 | FROSSAY | ||
| 29594 | U18F2 | D3 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | SAM | 09/05/2026 | 20:00 | GYMNASE DU DOUET | |||||




