
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 40828 | U18F1 | Poule A | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | DIM | 01/03/2026 | 13:15 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
SM1 | SM1 | SM1 | SM1 | coach SM1 |
| 61023 | SM1 | Poule A | MOISDON BASKET - 1 | DIM | 01/03/2026 | 15:30 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | |||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 60012 | SF | Poule A | GAZELLES BLINOISES - 1 | DIM | 01/03/2026 | 14:00 | SALLE JEAN HERVY | RUE RENE GIRAUD | 44130 | BLAIN | ||
| 41430 | U13M1 | Poule A | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | DIM | 01/03/2026 | 10:00 | SALLE PAUL DOUMER | Rue des Ecoles | 44390 |
NORT-SUR-ERDRE
|
||




