
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 26356 | U9M | Défi Rouge - Poule K | EB SORINIERES - 3 | SAM | 25/04/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Emmanuel LAMY | Manon BEILLEVERT | |||
| 36075 | U11M1 | D3 - Poule O |
GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3
|
SAM | 25/04/2026 | 15:00 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 33355 | U13F | D2 - Poule G |
MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1
|
SAM | 25/04/2026 | 16:30 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 32504 | U13M2 | D2 - Poule I |
BOUGUENAIS BASKET - 2
|
SAM | 25/04/2026 | 18:15 | Juliette | Laura | U13F | U13F | ||
| 35415 | U11F2 | D2 - Poule G | BASKET SUD LOIRE - 1 | DIM | 26/04/2026 | 9:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F |
| 31385 | U15F | D2 - Poule F |
ELAN DE GORGES -
|
DIM | 26/04/2026 | 11:00 | Romain LEON | U18F1 | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | |
| 29492 | U18F1 | D1 - Poule B |
EN - Basse Loire / Brains - 1
|
DIM | 26/04/2026 | 13:15 | SF | SF | SF | SF | coach SF | |
| 7585 | SF | Poule C |
ELAN DE GORGES -
|
DIM | 26/04/2026 | 15:30 | Pierre Philippe | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | ||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 30476 | U15M | D2 - Poule G | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 25/04/2026 | 18:00 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
| 36016 | U11M2 | D3 - Poule M | NANTES SULLY BASKET - 2 | SAM | 25/04/2026 | 13:00 | GYMNASE SULLY | RUE HENRI COCHARD | 44000 | NANTES | ||
| 35386 | U11F1 | D2 - Poule F | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 25/04/2026 | 13:30 | GYMNASE RAYMOND DURAND | IMPASSE RAYMOND DURAND | 44120 | VERTOU | ||
| 28476 | U18M2 | D2 - Poule G | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 25/04/2026 | 18:00 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
| 28116 | U18M1 | D1 - Poule A | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | SAM | 25/04/2026 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS PACIFIQUE | RUE DE LA VIAUDERIE | 44730 | SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF | ||
| 4706 | SM2 | Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | DIM | 26/04/2026 | 15:30 | SALLE DES RICHARDIERES | RUE DE LA CHAPELLE | 44140 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | ||
| 4736 | SM1 | Poule H | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | DIM | 26/04/2026 | 17:45 | SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE | RUE PIERRE MENDES FRANCE | 44640 | SAINT-JEAN-DE-BOISEAU | ||
| 32235 | U13M1 | D1 - Poule E | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | DIM | 26/04/2026 | 9:15 | SALLE LE DALU - COSEC | 137 RUE D 'ANJOU | 44430 | LE LOROUX-BOTTEREAU | ||
| 39419 | U9F | Défi Blanc - Poule L | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | DIM | 26/04/2026 | 9:30 | SALLE OMNISPORTS LE BIGNON | RUE DU STADE | 44140 | LE BIGNON | ||
| 29535 | U18F2 | D3 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | DIM | 26/04/2026 | 11:00 | GYMNASE DU DOUET | |||||




