
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 39369 | U9F | Défi Blanc - Poule L | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | SAM | 28/03/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 35381 | U11F1 | D2 - Poule F | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - | SAM | 28/03/2026 | 15:00 | ||||||
| 32233 | U13M1 | D1 - Poule E | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | SAM | 28/03/2026 | 16:30 | ||||||
| 28471 | U18M2 | D2 - Poule G | ROUANS BASKET CLUB - | SAM | 28/03/2026 | 18:30 | ||||||
| 36011 | U11M2 | D3 - Poule M | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | DIM | 29/03/2026 | 9:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 30471 | U15M | D2 - Poule G | GRAND LIEU BASKET - 2 | DIM | 29/03/2026 | 11:00 | ||||||
| 28111 | U18M1 | D1 - Poule A | REZE BASKET 44 - 3 | DIM | 29/03/2026 | 13:15 | ||||||
| 4731 | SM1 | Poule H | PAZENNAIS BASKET CLUB - | DIM | 29/03/2026 | 15:30 | ||||||
| 4701 | SM2 | Poule G | UNION BASKET LOGNE - 2 | DIM | 29/03/2026 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 35412 | U11F2 | D2 - Poule G | PAMPRES VALLETAIS - | SAM | 28/03/2026 | 13:00 | SALLE A - COMPL SPORTIF DORICES | ROUTE D'ANCENIS | 44330 | VALLET | ||
| 36072 | U11M1 | D3 - Poule O | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | SAM | 28/03/2026 | 13:30 | SALLE ST EXUPERY | RUE ALBERT CAMUS | 44620 | LA MONTAGNE | ||
| 31382 | U15F | D2 - Poule F | VERTOU BASKET - | SAM | 28/03/2026 | 16:00 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
| 32501 | U13M2 | D2 - Poule I | SIMILIENNE NANTES - 3 | SAM | 28/03/2026 | 17:30 | SALLE DE LA SIMILIENNE | 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
| 33352 | U13F | D2 - Poule G | NANTES BREIL BASKET - 2 | DIM | 29/03/2026 | 9:00 | SALLE JOEL PAON | 42 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
| 26319 | U9M | Défi Rouge - Poule K | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - | DIM | 29/03/2026 | 10:30 | SALLE OMNISPORTS FALLERON | RUE DE L'AMBRUZIERE | 85670 | FALLERON | ||
| 29432 | U18F1 | D1 - Poule B | LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3 | DIM | 29/03/2026 | 11:00 | GYMNASE LEON BLUM - LES FRECHETS | 95 RUE DES FRECHETS | 44600 | SAINT-NAZAIRE | ||
| 7582 | SF | Poule C | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | DIM | 29/03/2026 | 16:15 | SALLE OMNISPORTS | RUE DU STADE | 44140 | LA PLANCHE | ||
| 29475 | U18F2 | D3 - | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - I.B.C. - Indre Basket Club - 2 | DIM | 29/03/2026 | 13:15 |
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE
|
|||||




