
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 39227 | U9F | Défi Blanc - Poule L | EB SORINIERES - | SAM | 07/03/2026 | 13:30 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
|||||
| 35374 | U11F1 | D2 - Poule F | NANTES BREIL BASKET - 1 | SAM | 07/03/2026 | 15:00 | ||||||
| 32492 | U13M2 | D2 - Poule I | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | SAM | 07/03/2026 | 16:30 | ||||||
| 30464 | U15M | D2 - Poule G | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | SAM | 07/03/2026 | 18:15 | ||||||
| 29252 | U18F1 | D1 - Poule B | CSP RETZ BASKET - | SAM | 07/03/2026 | 20:30 | ||||||
| 36004 | U11M2 | D3 - Poule M | PAMPRES VALLETAIS - 2 | DIM | 08/03/2026 | 9:00 |
GYMNASE ANDREE PERRICHON
|
|||||
| 28104 | U18M1 | D1 - Poule A | RC DONGES - | DIM | 08/03/2026 | 11:00 | ||||||
| 28464 | U18M2 | D2 - Poule G | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | DIM | 08/03/2026 | 13:15 | ||||||
| 4724 | SM1 | Poule H | VERTOU BASKET - 4 | DIM | 08/03/2026 | 15:30 | ||||||
| 4694 | SM2 | Poule G | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | DIM | 08/03/2026 | 17:45 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 26248 | U9M | Défi Rouge - Poule K | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 07/03/2026 | 12:30 | GYMNASE DES ECHALONNIERES | BOULEVARD LUC DEJOIE | 44120 | VERTOU | ||
| 33342 | U13F | D2 - Poule G | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | SAM | 07/03/2026 | 14:00 | COMPLEXE HENRI DUPONT | Avenue de l'Atlantique | 44116 | VIEILLEVIGNE | ||
| 36062 | U11M1 | D3 - Poule O | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | SAM | 07/03/2026 | 14:00 | SALLE DU LAC | 5 Rue Parc des Sports | 44320 | SAINT-VIAUD | ||
| 32224 | U13M1 | D1 - Poule E | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 07/03/2026 | 14:30 | Gymnase Christiane MOREAU | 38 RUE APPERT | 44100 | NANTES | ||
| 35402 | U11F2 | D2 - Poule G | ETOILE ARTHONNAISE - 2 | SAM | 07/03/2026 | 16:00 | SALLE AJONCS - COMPLEXE SPORTIF | RUE DU STADE | 44320 | CHAUMES-EN-RETZ | ||
| 31372 | U15F | D2 - Poule F | UNION BASKET LOGNE - 2 | DIM | 08/03/2026 | 0 | ESPACE YANNICK NOAH | RUE DE LA CROIX VERTE | 44310 | SAINT-COLOMBAN | ||
| 7572 | SF | Poule C | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | DIM | 08/03/2026 | 15:30 | SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT | Avenue des Sports | 44680 | SAINTE-PAZANNE | ||
| 29294 | U18F2 | D3 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | DIM | 08/03/2026 | 13:15 |
COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN
|
La Chevrolière | ||||




