
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 39179 | U9F | Défi Blanc - Poule L | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | SAM | 07/02/2026 | 12:30 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
Vladimir | ||||
| 26210 | U9M | Défi Rouge - Poule K | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 3 | SAM | 07/02/2026 | 14:00 | Jules Bodinier-leforner | Nathalie | U11M2 | coach U11M2 | ||
| 36001 | U11M2 | D3 - Poule M | NANTES SULLY BASKET - 2 | SAM | 07/02/2026 | 15:30 | Yaël | Axelle | U11F1 | U11F1 | coach U11F1 | |
| 35371 | U11F1 | D2 - Poule F | VERTOU BASKET - 3 | SAM | 07/02/2026 | 17:00 | U15M | U15M | U15M | U15M | coach U15M | |
| 30461 | U15M | D2 - Poule G | ASPTT NANTES - 2 | SAM | 07/02/2026 | 18:30 | SM2 | SM2 | Yaël | Axelle | coach U11F1 | |
| 32220 | U13M1 | D1 - Poule E | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | DIM | 08/02/2026 | 9:00 |
SALLE LUCIEN CAVALIN
|
U18M1 | U18M1 | U18M1 | U18M1 | coach U18M1 |
| 28101 | U18M1 | D1 - Poule A | PORNIC BASKET ST MICHEL - 1 | DIM | 08/02/2026 | 11:00 | U18M2 | U18M2 | U13M1 | U13M1 | coach U13M1 | |
| 28461 | U18M2 | D2 - Poule G | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | DIM | 08/02/2026 | 13:15 | SM1 | SM1 | U18M1 | U18M1 | coach SM1 | |
| 4721 | SM1 | Poule H | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | DIM | 08/02/2026 | 15:30 | SM2 | SM2 | U18M2 | U18M2 | coach SM2 | |
| 4691 | SM2 | Poule G | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | DIM | 08/02/2026 | 17:45 | SM1 | SM1 | SM1 | SM1 | coach SM1 | |
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 35400 | U11F2 | D2 - Poule G | BASKET SUD LOIRE - 1 | SAM | 07/02/2026 | 15:15 | COMPLEXE SPORTIF P. BOUCHAUD | Rue des sports | 44690 | SAINT-FIACRE-SUR-MAINE | ||
| 32489 | U13M2 | D2 - Poule I | BOUGUENAIS BASKET - 2 | SAM | 07/02/2026 | 15:15 | SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 36060 | U11M1 | D3 - Poule O | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | SAM | 07/02/2026 | 15:30 | SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
| 31370 | U15F | D2 - Poule F | ELAN DE GORGES - | SAM | 07/02/2026 | 18:00 | SALLE BRETAGNE | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 44190 | CLISSON | ||
| 29192 | U18F1 | D1 - Poule B | EN - Basse Loire / Brains - 1 | SAM | 07/02/2026 | 20:30 | SALLE POLYVALENTE DES PRES | 11 RUE DES PRES | 44830 | BRAINS | ||
| 33340 | U13F | D2 - Poule G | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | DIM | 08/02/2026 | 11:30 | SALLE OMNISPORTS LE BIGNON | RUE DU STADE | 44140 | LE BIGNON | ||
| 7570 | SF | Poule C | ELAN DE GORGES - | DIM | 08/02/2026 | 15:30 | COMPLEXE DE LA MARGERIE | Rue du Pré Neuf | 44190 | GORGES | ||




