
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 26139 | U9M | Défi Rouge - Poule K | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - | SAM | 10/01/2026 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | Emmanuel LAMY | Manon BEILLEVERT | |||
| 36051 | U11M1 | D3 - Poule O | BOUGUENAIS BASKET - 3 | SAM | 10/01/2026 | 15:00 | U13F | U13F | U13F | U13F | coach U13F | |
| 33331 | U13F | D2 - Poule G | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - | SAM | 10/01/2026 | 16:30 | U15F | U15F | U15F | U15F | coach U15F | |
| 31361 | U15F | D2 - Poule F | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - | SAM | 10/01/2026 | 18:15 | U18F1 | U18F1 | U13F | U13F | coach U13F | |
| 32480 | U13M2 | D2 - Poule I | AL GARENNES NANTES - 2 | DIM | 11/01/2026 | 09:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | U18F2 | U18F2 | U18F2 | U18F2 | coach U18F2 |
| 29055 | U18F2 | D3 - Poule E | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | DIM | 11/01/2026 | 11:00 | U18F1 | U18F1 | U13M2 | U13M2 | coach U13M2 | |
| 29012 | U18F1 | D1 - Poule B | GAZELLES BLINOISES - 1 | DIM | 11/01/2026 | 13:15 | SF | SF | SF | SF | SF | |
| 7561 | SF | Poule C | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | DIM | 11/01/2026 | 15:30 | Pierre Philippe | U18F1 | U18F1 | coach U18F1 | ||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 39035 | U9F | Défi Blanc - Poule L | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | SAM | 10/01/2026 | 10:45 | COMPLEXE DE LA NOUE | RUE DU STADE | 44190 |
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
|
||
| 35362 | U11F1 | D2 - Poule F | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | SAM | 10/01/2026 | 14:00 | GYMNASE PROFONDINE | RUE DE L'ALLEE VERTE | 44230 |
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
|
||
| 32210 | U13M1 | D1 - Poule E | SIMILIENNE NANTES - 2 | SAM | 10/01/2026 | 16:00 | SALLE DE LA SIMILIENNE | 26 BIS RUE DES HAUTS PAVES | 44000 | NANTES | ||
| 28452 | U18M2 | D2 - Poule G | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | SAM | 10/01/2026 | 17:15 | SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
| 30452 | U15M | D2 - Poule G | VERTOU BASKET - 4 | SAM | 10/01/2026 | 18:30 | GYMNASE RAYMOND DURAND | IMPASSE RAYMOND DURAND | 44120 | VERTOU | ||
| 4712 | SM1 | Poule H | BOUGUENAIS BASKET - 2 | DIM | 11/01/2026 | 14:00 | SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||
| 28092 | U18M1 | D1 - Poule A | NANTES SULLY BASKET - 1 | DIM | 11/01/2026 | 15:30 | GYMNASE SULLY | RUE HENRI COCHARD | 44000 | NANTES | ||
| 4682 | SM2 | Poule G | REZE BASKET 44 - 5 | DIM | 11/01/2026 | 17:45 | GYMNASE ARTHUR DUGAST | BOULEVARD JEAN MONNET | 44400 | REZE | ||
| 35992 | U11M2 | D3 - Poule M | BOUGUENAIS BASKET - 2 | DIM | 11/01/2026 | 9:30 | Gymnase de la Neustrie | Rue de la Neustrie | 44340 | BOUGUENAIS | ||




