
| MATCHS A DOMICILE | ||||||||||||
| EN CAS D'ABSENCE VOUS DEVEZ TROUVER UN REMPLAÇANT | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Chrono | E-marque | Responsable match | |
| 19605 | U11F2 | D2 - Poule G | NANTES DOULON BASKET - 1 | SAM | 15/11/2025 | 13:30 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 16889 | U13M2 | D3 - Poule M | EB SORINIERES - 2 | SAM | 15/11/2025 | 15:00 | ||||||
| 14499 | U15M | D2 - Poule K | EB SORINIERES - | SAM | 15/11/2025 | 16:30 | ||||||
| 12755 | U18M1 | D2 - Poule J | LAC ET TENU BASKET - | SAM | 15/11/2025 | 18:15 | ||||||
| 19589 | U11F1 | D2 - Poule F | GRAND LIEU BASKET - 1 | DIM | 16/11/2025 | 11:00 | GYMNASE ANDREE PERRICHON | |||||
| 12725 | U18M2 | D2 - Poule H | SIMILIENNE NANTES - 3 | DIM | 16/11/2025 | 13:15 | ||||||
| 4260 | SM1 | Poule I | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 4 | DIM | 16/11/2025 | 15:30 | ||||||
| MATCHS A L'EXTERIEUR | ||||||||||||
| N° | Catégorie | MATCH | Jour | Date | Heure | Gymnase | ||||||
| 16379 | U13M1 | D2 - Poule G | AL CHAUVINIERE - | SAM | 15/11/2025 | 0 | GYMNASE LUCIEN DAVID | 4 rue des Renards | 44300 | NANTES | ||
| 18797 | U11M2 | D2 - Poule I | SEVRE ET MAINE BASKET - | SAM | 15/11/2025 | 10:00 | SALLE OMNISPORTS | RUE DES ABBES COURTAIS | 44690 | MAISDON-SUR-SEVRE | ||
| 25061 | U9F | Défi Blanc - Poule I | TREILLIERES BASKET CLUB - 4 | SAM | 15/11/2025 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 | RUE SIMONE DE BEAUVOIR | 44119 | TREILLIERES | ||
| 15619 | U15F | D3 - Poule H | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | SAM | 15/11/2025 | 15:00 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 26030 | U9M | Défi Rouge - Poule K | ALPC MOULIN NANTES BASKET - 3 | SAM | 15/11/2025 | 15:00 | SALLE NOE LAMBERT | 42 BOULEVARD DES POILUS | 44000 | NANTES | ||
| 18813 | U11M1 | D2 - Poule J | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 1 | SAM | 15/11/2025 | 15:45 | SALLE GUIGNARDAIS - CS BELLESTRE | RUE DU STADE | 44830 | BOUAYE | ||
| 17679 | U13F | D3 - Poule L | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | SAM | 15/11/2025 | 17:30 | SALLE DU LAC | 5 Rue Parc des Sports | 44320 | SAINT-VIAUD | ||
| 13423 | U18F1 | D2 - Poule D | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | SAM | 15/11/2025 | 19:30 | COMPLEXE SPORTIF HUGUES MARTIN | RUE DU STADE | 44118 | LA CHEVROLIERE | ||
| 6048 | SF | Poule B | SAUTRON BASKET CLUB - | DIM | 16/11/2025 | 13:15 | SALLE BELLATRIX | RUE DE LA FORET | 44880 | SAUTRON | ||




